Menu
Olimpiada Națională
POCU ID 313294
Proiect PROF
Erasmus+
Acreditare Erasmus+, IȘJ Ialomița
Site Erasmus+
Documente candidatura
Ghiduri si tutoriale
Precizari de natura finaciar contabila
POCU ID 131144
POCU ID 133804
POCU ID 107620
POCU ID 106757
POCU ID 105197
POCU ID 147695
POIM ID 143475
Cautare
Lista PDI-uri, PAS-uri
Filename | Size | Date |
---|---|---|
PAS_LT Special Slobozia | 31.63 MB | 2016-09-23 |
PAS_LT Urziceni | 2.03 MB | 2016-09-22 |
PAS_LT_Al_I_Cuza Slobozia | 2.4 MB | 2016-09-16 |
PAS_LT_Anghel Saligny Fetesti | 91.2 MB | 2016-09-15 |
PAS_LT_Armasesti | 4.39 MB | 2016-09-23 |
PAS_LT_Facaeni | 4.17 MB | 2016-09-23 |
PAS_LT_Fierbinti-Targ | 30.15 MB | 2016-09-15 |
PAS_LT_Industrie Alimentara Fetesti | 88.73 MB | 2016-09-16 |
PAS_LT_Tandarei | 4.16 MB | 2016-09-16 |
PAS_LT_Traian | 10.92 MB | 2016-09-23 |
PAS_ScP_Mihail Kogalniceanu | 7.32 MB | 2016-09-22 |
PAS_Sc_Postliceala Sanitara Slobozia | 12.15 MB | 2016-09-16 |
PDI_CJRAE | 935.41 KB | 2016-09-23 |
PDI_CN_Grigore_Moisil Urziceni | 1.4 MB | 2016-09-15 |
PDI_CN_Mihai Viteazul Slobozia | 5.83 MB | 2016-09-19 |
PDI_GPP Junior | 13.77 MB | 2016-09-23 |
PDI_GPP Raza de Soare Urziceni | 20.19 MB | 2016-09-23 |
PDI_GPP_Amara | 22.69 MB | 2016-09-22 |
PDI_GPP_Dumbrava Mininata Slobozia | 3.72 MB | 2016-09-19 |
PDI_GPP_Fetesti | 1.82 MB | 2016-09-16 |
PDI_GPP_Piticot Slobozia | 13.88 MB | 2016-09-29 |
PDI_LP Slobozia | 623.92 KB | 2016-09-15 |
PDI_LT_Inaltarea Domnului Slobozia | 11.11 MB | 2016-09-23 |
PDI_LTe_Carol I Fetesti | 6.5 MB | 2016-09-14 |
PDI_LTe_Paul Georgescu Tandarei | 37.22 MB | 2016-09-16 |
PDI_Palatul Copiilor Slobozia | 926.75 KB | 2016-09-19 |
PDI_Sc_Adancata | 11.13 MB | 2016-09-16 |
PDI_Sc_Albesti | 472.36 KB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Alexeni | 1.54 MB | 2016-09-14 |
PDI_Sc_Amara | 51.5 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Andrasesti | 382.59 KB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Aurel Vlaicu Fetesti | 78.12 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Axintele | 16.13 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Balaciu | 1.51 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Barbulesti | 1.11 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Boranesti | 652.27 KB | 2016-09-14 |
PDI_Sc_Bucu | 5.98 MB | 2016-09-23 |
PDI_Sc_Ciulnita | 1.02 MB | 2016-09-23 |
PDI_Sc_Colelia | 5.76 MB | 2016-09-30 |
PDI_Sc_Cosereni | 11.54 MB | 2016-09-16 |
PDI_Sc_Facaeni | 1.37 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Garbovi | 27.59 MB | 2016-09-23 |
PDI_Sc_Ghe. Doja | 1.8 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Ghe. Lazar | 1.62 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_IH Radulesci Urziceni | 3.56 MB | 2016-09-16 |
PDI_Sc_Ion Roata | 27.93 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Jilavele | 5.3 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Maia | 14.71 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Maltezi | 1.37 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Malu | 11.6 MB | 2016-09-23 |
PDI_Sc_Manasia | 14.03 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Marculesti | 615.3 KB | 2016-09-23 |
PDI_Sc_Mihai Viteazul Fetesti | 17.63 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Movila | 19.29 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Movilita | 730.63 KB | 2016-09-16 |
PDI_Sc_Munteni Buzau | 13.43 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Nr.3_Slobozia | 3.86 MB | 2016-09-30 |
PDI_Sc_Ograda | 13.4 MB | 2016-09-23 |
PDI_Sc_Perieti | 38.66 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Platonesti | 15.76 MB | 2016-09-14 |
PDI_Sc_Radu Voda Fetesti | 19.48 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Radulesti | 1022.24 KB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Rosiori | 2.84 MB | 2016-09-22 |
PDI_Sc_Sarateni | 2.64 MB | 2016-09-23 |
PDI_Sc_Saveni | 5.96 MB | 2016-09-28 |
PDI_Sc_Sinesti | 15.81 MB | 2016-09-23 |
PDI_Sc_Spiru Haret Tandarei | 3.89 MB | 2016-09-14 |
PDI_Sc_Suditi | 6.71 MB | 2016-09-26 |
PDI_Sc_Valea Ciorii | 12.08 MB | 2016-09-28 |
PDI_Sc_Valea Macrisului | 18.33 MB | 2016-09-15 |
PDI_Sc_Vladeni | 7.53 MB | 2016-09-16 |
PDI_Seminarul Teologic Ortodox Slobozia | 1 MB | 2016-09-24 |
Corona virus (Covid-19)
Formularul digital de intrare în ROMÂNIA
Informare privind personalul vaccinat din cadrul IȘJ Ialomița
Adrese website scoli - procente vaccinare